Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;
PERIODO DE CONSERVACIÓN: INFORMACIÓN DEL EJERCICIO EN CURSO Y LA CORRESPONDIENTE A LOS ÚLTIMOS SEIS EJERCICIOS.
EJERCICIO | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN (TRIMESTRAL) | FORMATO | DESCARGAR ARCHIVO |
2022 | ENERO-MARZO | A B | ![]() ![]() |
2021 | ENERO-MARZO | A B | ![]() ![]() |
2021 | ABRIL-JUNIO | A B | ![]() ![]() |
2021 | JULIO-SEPTIEMBRE | A B | ![]() ![]() |
2021 | OCTUBRE-DICIEMBRE | A B | ![]() ![]() |
Fecha de actualización: 30 de abril 2022
Área que genera la información: Dirección Administrativa