Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
PERIODO DE CONSERVACIÓN: INFORMACIÓN VIGENTE.
EJERCICIO | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN (TRIMESTRAL) | FORMATO A | FORMATO B | FORMATO C | DESCARGAR | |
2022 | PRIMERO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2022 | SEGUNDO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2022 | TERCERO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2022 | CUARTO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2021 | PRIMERO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2021 | SEGUNDO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2021 | TERCERO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2021 | CUARTO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fecha de actualización: 25 de enero de 2023.
Área que genera la información: Presidencia