La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;
PERIODO DE CONSERVACIÓN: INFORMACIÓN DEL EJERCICIO EN CURSO Y EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
| EJERCICIO | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN (TRIMESTRAL) | FORMATO | DESCARGAR ARCHIVO |
| 2025 | ENERO-MARZO | A B | ![]() ![]() |
| 2025 | ABRIL-JUNIO | A B | ![]() ![]() |
| 2024 | ENERO-MARZO | A B | ![]() ![]() |
| 2024 | ABRIL-JUNIO | A B | ![]() ![]() |
| 2024 | JULIO-SEPTIEMBRE | A B | ![]() ![]() |
| 2024 | OCTUBRE-DICIEMBRE | A B | ![]() ![]() |
Fecha de actualización: 27 de julio 2025
Área que genera la información: Dirección Administrativa

