La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;
PERIODO DE CONSERVACIÓN: INFORMACIÓN DEL EJERCICIO EN CURSO Y EL EJERCICIO INMEDIATO
EJERCICIO | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN (TRIMESTRAL) | FORMATO | DESCARGAR ARCHIVO |
2023 | ENERO-MARZO | A B | ![]() ![]() |
2022 | ENERO-MARZO | A B | ![]() ![]() ![]() |
2022 | ABRIL-JUNIO | A B | ![]() ![]() |
2022 | JULIO-SEPTIEMBRE | A B | ![]() ![]() |
2022 | OCTUBRE-DICIEMBRE | A B | ![]() ![]() |
Fecha de actualización: 05 de enero 2023
Área que genera la información: Dirección Administrativa